准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17482101001 | 生产管理(实康水务) | 53 | 1 | |
17482101002 | 生产管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482101003 | 生产管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482101004 | 生产管理(实康水务) | 47 | 2 | |
17482101005 | 工艺管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482101006 | 工艺管理(紫薇水务) | 58 | 1 | ☆ |
17482101007 | 工艺管理(紫薇水务) | 51 | 4 | |
17482101008 | 工艺管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482101009 | 工艺管理(紫薇水务) | 56 | 2 | ☆ |
17482101010 | 工艺管理(紫薇水务) | 52 | 3 | ☆ |
17482101011 | 工艺管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482101012 | 工艺管理(紫薇水务) | 41.5 | 5 | |
17482101013 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 59 | 3 | ☆ |
17482101014 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 52 | 6 | |
17482101015 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 52 | 6 | |
17482101016 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 55 | 5 | |
17482101017 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 61 | 2 | ☆ |
17482101018 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 缺考 | / | |
17482101019 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 52 | 6 | |
17482101020 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 缺考 | / | |
17482101021 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 62 | 1 | ☆ |
17482101022 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 59 | 3 | ☆ |
17482101023 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 缺考 | / | |
17482101024 | 设备管理 (自控)(长河水务) | 46 | 9 | |
17482101025 | 生产管理(潮音水务) | 缺考 | / | |
17482101026 | 生产管理(潮音水务) | 47 | 9 | ☆ |
17482101027 | 生产管理(潮音水务) | 57 | 2 | ☆ |
17482101028 | 生产管理(潮音水务) | 48 | 7 | ☆ |
17482101029 | 生产管理(潮音水务) | 缺考 | / | |
17482101030 | 生产管理(潮音水务) | 49 | 6 | ☆ |
17482101031 | 生产管理(潮音水务) | 缺考 | / | |
17482101032 | 生产管理(潮音水务) | 52 | 5 | ☆ |
17482101033 | 生产管理(潮音水务) | 57 | 2 | ☆ |
17482101034 | 生产管理(潮音水务) | 61 | 1 | ☆ |
17482101035 | 生产管理(潮音水务) | 缺考 | / | |
17482101036 | 生产管理(潮音水务) | 48 | 7 | ☆ |
17482101037 | 生产管理(潮音水务) | 56 | 4 | ☆ |
17482102001 | 水质管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482102002 | 水质管理(实康水务) | 52.5 | 10 | |
17482102003 | 水质管理(实康水务) | 49 | 13 | |
17482102004 | 水质管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482102005 | 水质管理(实康水务) | 52.5 | 10 | |
17482102006 | 水质管理(实康水务) | 34 | 18 | |
17482102007 | 水质管理(实康水务) | 49 | 13 | |
17482102008 | 水质管理(实康水务) | 55 | 6 | |
17482102009 | 水质管理(实康水务) | 52 | 12 | |
17482102010 | 水质管理(实康水务) | 65.5 | 2 | ☆ |
17482102011 | 水质管理(实康水务) | 46 | 17 | |
17482102012 | 水质管理(实康水务) | 47.5 | 16 | |
17482102013 | 水质管理(实康水务) | 69 | 1 | ☆ |
17482102014 | 水质管理(实康水务) | 49 | 13 | |
17482102015 | 水质管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482102016 | 水质管理(实康水务) | 54.5 | 7 | |
17482102017 | 水质管理(实康水务) | 54.5 | 7 | |
17482102018 | 水质管理(实康水务) | 53.5 | 9 | |
17482102019 | 水质管理(实康水务) | 缺考 | / | |
17482102020 | 水质管理(实康水务) | 56 | 4 | |
17482102021 | 水质管理(实康水务) | 56 | 4 | |
17482102022 | 水质管理(实康水务) | 60 | 3 | ☆ |
17482102023 | 水质管理(紫光水务) | 63 | 2 | ☆ |
17482102024 | 水质管理(紫光水务) | 67 | 1 | ☆ |
17482102025 | 水质管理(紫光水务) | 35.5 | 7 | |
17482102026 | 水质管理(紫光水务) | 57 | 3 | ☆ |
17482102027 | 水质管理(紫光水务) | 48 | 6 | |
17482102028 | 水质管理(紫光水务) | 55 | 4 | |
17482102029 | 水质管理(紫光水务) | 缺考 | / | |
17482102030 | 水质管理(紫光水务) | 50 | 5 | |
17482102031 | 水质管理(紫光水务) | 缺考 | / | |
17482102032 | 水质管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482102033 | 水质管理(紫薇水务) | 58 | 3 | ☆ |
17482102034 | 水质管理(紫薇水务) | 64 | 1 | ☆ |
17482102035 | 水质管理(紫薇水务) | 56 | 4 | |
17482102036 | 水质管理(紫薇水务) | 46.5 | 8 | |
17482102037 | 水质管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482102038 | 水质管理(紫薇水务) | 61 | 2 | ☆ |
17482102039 | 水质管理(紫薇水务) | 缺考 | / | |
17482102040 | 水质管理(紫薇水务) | 56 | 4 | |
17482102041 | 水质管理(紫薇水务) | 48.5 | 7 | |
17482102042 | 水质管理(紫薇水务) | 52.5 | 6 |
注:带“☆”为入围面试对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年4月15日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526
浙ICP备16032054号-1
浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.