| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 15715101001 | 50 | 6 | |
| 15715101002 | 51 | 5 | |
| 15715101003 | 缺考 | / | |
| 15715101004 | 74 | 1 | ☆ |
| 15715101005 | 缺考 | / | |
| 15715101006 | 57 | 4 | ☆ |
| 15715101007 | 64 | 3 | ☆ |
| 15715101008 | 72 | 2 | ☆ |
| 15715101009 | 缺考 | / | |
| 15715101010 | 缺考 | / |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2021 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:浙江海宁经编产业园区经都二路18号创智大厦2楼209室 EMAIL:zghnrc@126.com
Powered by PHPYun.