电话: 15968361929
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 公务员事业单位村官招考

2015年海宁市事业单位笔试成绩、面试成绩、总成绩及入围体检对象公布

来源:海宁市人才网 时间:2015-11-28 作者:海宁市人才网 浏览量:

2015年海宁市事业单位笔试成绩、面试成绩、总成绩及入围体检对象公布
注:带“★”为入围体检对象,领取体检通知书时间另行通知。
准考证号 姓名 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
113336014420 张婧岚 海宁市人民政府房屋征收办公室 征收政策管理 187.50 80.12 85.5720 1
113336014221 俞永乐 海宁市人民政府房屋征收办公室 征收政策管理 181.00 82.20 85.5200 2
113336015626 孙晔 海宁市机关车辆管理服务中心 工作人员 183.50 74.06 81.1360 1
113336012103 陈佳梅 海宁市机关车辆管理服务中心 工作人员 175.50 66.40 74.9400 2
113336014503 毕莉媛 海宁市机关车辆管理服务中心 工作人员 178.50 64.70 74.5200 3
113336011328 吴晨琪 海宁市机关节能和综合管理办公室 工作人员 182.00 79.26 83.9560 1
113336010915 冯彩琴 海宁市机关节能和综合管理办公室 工作人员 194.50 74.66 83.6960 2
113336011925 沈吉霞 海宁市机关节能和综合管理办公室 工作人员 179.50 77.56 82.4360 3
113336010112 周娉婷 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 60.30 77.24 91.1960 1
113336012819 于洪 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 53.68 77.60 84.7200 2
113336013125 宋培豹 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 51.58 81.90 84.3400 3
113336013421 王诗卉 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 53.40 76.70 84.0800 4
113336015008 杜潘珏 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 54.48 69.90 82.4400 5
113336012329 陆馨 海宁市人民法院审判保障服务中心 速录员(书记员) 53.36 70.16 81.4240 6
113336015703 吴璐璪 海宁市工人文化宫 工作人员1 186.50 82.32 86.6920 1
113336011708 曹丹 海宁市工人文化宫 工作人员1 187.00 80.16 85.4960 2
113336015003 杨溢智 海宁市工人文化宫 工作人员1 190.00 77.30 84.3800 3
113336015713 宣群 海宁市工人文化宫 工作人员2 194.00 83.00 88.6000 1
113336012616 蒋如琳 海宁市工人文化宫 工作人员2 192.00 75.40 83.6400 2
113336012526 吴非凡 海宁市工人文化宫 工作人员2 195.00 73.72 83.2320 3
113336015006 陆宁静 海宁市工人文化宫 工作人员3 201.00 82.66 89.7960 1
113336015210 徐新迪 海宁市工人文化宫 工作人员3 200.50 79.46 87.7760 2
113336013222 俞珺 海宁市工人文化宫 工作人员3 189.50 76.12 83.5720 3
113336012917 周琳 海宁市工人文化宫 工作人员3 189.50 69.66 79.6960 4
113336015321 徐艳梦 海宁市工人文化宫 工作人员3 189.50 68.26 78.8560 5
113336010919 张陈杰 海宁市项目前期管理办公室 项目前期管理 188.50 80.72 86.1320 1
113336010512 章艾琪 海宁市项目前期管理办公室 项目前期管理 192.50 76.34 84.3040 2
113336015329 陈力 海宁市项目前期管理办公室 项目前期管理 184.00 71.84 79.9040 3
113336015517 周锌芳 海宁市双对口办公室 管理岗位 204.00 83.74 91.0440 1
113336011026 汪司琪 海宁市双对口办公室 管理岗位 203.50 81.10 89.3600 2
113336012923 丁宇红 海宁市双对口办公室 管理岗位 200.50 80.12 88.1720 3
113336015613 张宁霄 海宁市知识产权维权援助中心 工作人员 203.50 79.30 88.2800 1
113336013627 李致远 海宁市知识产权维权援助中心 工作人员 203.00 72.30 83.9800 2
113336010501 陈涛 海宁市知识产权维权援助中心 工作人员 187.00 71.36 80.2160 3
113336015016 孙翠翠 海宁市创业投资引导基金管理中心 工作人员 203.00 84.36 91.2160 1
113336014616 徐小明 海宁市创业投资引导基金管理中心 工作人员 212.00 72.52 85.9120 2
113336013803 孙笑琳 海宁市创业投资引导基金管理中心 工作人员 186.00 68.94 78.5640 3
113336010221 陈韵 海宁市社会救助管理服务中心 流浪乞讨人员救助 188.00 79.62 85.3720 1
113336012914 吕丹 海宁市社会救助管理服务中心 流浪乞讨人员救助 182.00 80.44 84.6640 2
113336010802 陈宇 海宁市社会救助管理服务中心 流浪乞讨人员救助 183.00 75.00 81.6000 3
113336013411 丁园 海宁市儿童福利院 孤残儿童护理 160.00 62.38 69.4280 1
113336010910 沈燕 海宁市儿童福利院 孤残儿童护理 158.50 57.66 66.2960 2
113336012904 倪祯 海宁市儿童福利院 孤残儿童护理 177.00 缺考 35.4000 3
113336012727 章程 海宁市儿童福利院 心理咨询师 183.50 84.40 87.3400 1
113336010924 俞文澜 海宁市儿童福利院 心理咨询师 187.00 75.70 82.8200 2
113336011521 金宁 海宁市儿童福利院 心理咨询师 183.50 76.82 82.7920 3
113336010418 董一枝 海宁市数字财政管理中心 信息管理 189.00 77.78 84.4680 1
113336011427 曹林峰 海宁市数字财政管理中心 信息管理 175.50 75.36 80.3160 2
113336014511 周经纬 海宁市数字财政管理中心 信息管理 175.50 64.40 73.7400 3
113336015026 张怡瑾 海宁市房地产管理处 房屋登记 197.00 73.10 83.2600 1
113336010913 赵钰 海宁市房地产管理处 房屋登记 197.00 71.70 82.4200 2
113336014625 俞樱露 海宁市房地产管理处 房屋登记 190.00 72.70 81.6200 3
113336012106 高艳 海宁市房地产管理处 房屋登记 185.50 72.40 80.5400 4
113336010721 张晶 海宁市房地产管理处 房屋登记 194.50 68.80 80.1800 5
113336013118 朱添翼 海宁市房地产管理处 房屋登记 189.00 68.60 78.9600 6
113336010321 周忠 海宁市房地产管理处 物业管理 182.50 75.00 81.5000 1
113336014714 王中元 海宁市房地产管理处 物业管理 171.50 72.70 77.9200 2
113336011321 吴李峰 海宁市房地产管理处 物业管理 173.50 70.00 76.7000 3
113336014230 林斌奇 海宁市城市建设处 公用事业管理 203.00 66.20 80.3200 1
113336013612 费叶峰 海宁市城市建设处 公用事业管理 182.50 71.10 79.1600 2
113336013130 沈威 海宁市城市建设处 公用事业管理 179.50 61.90 73.0400 3
113336015618 仲晓栋 海宁市园林市政局 市政设施管理 187.50 73.30 81.4800 1
113336015723 郎晔超 海宁市园林市政局 市政设施管理 170.50 67.00 74.3000 2
113336015611 孙林伟 海宁市园林市政局 市政设施管理 178.00 62.40 73.0400 3
113336015705 徐益清 海宁市城乡规划局 规划管理 191.50 75.40 83.5400 1
113336011006 沈斌 海宁市城乡规划局 规划管理 206.00 69.30 82.7800 2
113336014728 李狄梁 海宁市城乡规划局 规划管理 194.50 67.40 79.3400 3
113336014204 庄涛 海宁市城乡规划局 规划管理 187.50 69.60 79.2600 4
113336014727 陈超群 海宁市城乡规划局 规划管理 177.00 71.30 78.1800 5
113336011911 虞航宇 海宁市城乡规划局 规划管理 177.00 68.20 76.3200 6
113336013808 欧佳晨 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 177.50 84.10 85.9600 1
113336015316 钱骅 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 194.00 72.00 82.0000 2
113336011621 李恩千 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 181.00 71.80 79.2800 3
113336011916 吴曹雯 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 183.00 68.40 77.6400 4
113336013605 彭珊 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 186.50 64.60 76.0600 5
113336015203 王佳锋 海宁市建筑工程管理处 建筑业管理 181.50 66.00 75.9000 6
113336013717 胡轶诚 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 193.00 85.70 90.0200 1
113336014207 包益萍 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 181.50 86.00 87.9000 2
113336011913 王聪明 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 171.50 79.70 82.1200 3
113336012613 朱孙杰 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 184.50 69.50 78.6000 4
113336013522 杜佳瑶 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 174.00 72.90 78.5400 5
113336011921 黄凯 海宁市建设工程质量监督站 质量监督 164.00 1.60 33.7600 6
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务热线
 15968361929
工作日 8:30-17:00
关于我们
产品与服务
网站特色
咨询反馈
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号

地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com

ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫