序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 房管中心 | 153351001003 | 80.88 | 73.328 | 3 |
|
2 | 房管中心 | 153351001012 | 74.24 | 70.144 | 4 |
|
3 | 房管中心 | 153351001025 | 82.72 | 74.032 | 2 | ☆ |
4 | 房管中心 | 153351001026 | 70.74 | 68.444 | 6 |
|
5 | 房管中心 | 153351001031 | 81.68 | 75.808 | 1 | ☆ |
6 | 房管中心 | 153351001032 | 75.32 | 69.592 | 5 |
|
7 | 物管中心 | 153351001015 | 69.24 | 66.744 | 3 |
|
8 | 物管中心 | 153351001029 | 75.62 | 72.972 | 1 | ☆ |
9 | 物管中心 | 153351001030 | 81.14 | 72.684 | 2 |
|
10 | 园林市政中心 | 153351001008 | 85.20 | 79.520 | 1 | ☆ |
11 | 园林市政中心 | 153351001016 | 缺考 | / | / |
|
序号 | 报名岗位 | 身份证号后6位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 建管中心 | 061218 | 69.88 | 69.880 | 3 |
|
2 | 建管中心 | 124623 | 84.78 | 84.780 | 1 | ☆ |
3 | 建管中心 | 014410 | 68.32 | 68.320 | 4 |
|
4 | 建管中心 | 154827 | 72.02 | 72.020 | 2 |
|
5 | 管线中心 | 243422 | 75.84 | 75.840 | 3 |
|
6 | 管线中心 | 253215 | 74.34 | 74.340 | 4 |
|
7 | 管线中心 | 135821 | 78.84 | 78.840 | 2 |
|
8 | 管线中心 | 060015 | 81.36 | 81.360 | 1 | ☆ |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。